Firmamızdan Haberler

Ekim 2012 Gazete Tirajları

REK-DAĞ DAĞITIM
EKİM/2012 GAZETE TİRAJLARI

Sıra Adı Fiyatı Sayfa Günlük Net Satış
1 MİLLİ GAZETE 70 KR. 20 20183
2 YENİ AKİT 60 KR. 22 16028
3 İSTANBUL 25 KR. 16 9963
4 ÖNCE VATAN 50 KR. 16 7286
5 ANADOLU’DA VAKİT 25 KR. 8 6900
6 İSTİKLAL 25 KR. 16 6240
7 AYRINTILI HABER 25 KR. 16 6161
8 YENİ DEVİR 25 KR. 8 6009
9 YENİ GÜN 25 KR. 16 5962
10 TÜNAYDIN 25 KR. 8 5764
11 SON AN 25 KR. 8 5760
12 YENİ NESİL 25 KR. 8 5597
13 BİZİM ANADOLU 25 KR. 16 5592
14 DEMOKRAT 50 KR. 8 5545
15 SON HABER 50 KR. 8 5402
16 SON SAAT 25 KR. 8 5205
17 YENİ ÇAĞRI 50 KR. 8 5175
18 BİZİM GAZETE 25 KR. 8 5087
19 EKONOMİ 25 KR. 16 2217

Hiç Yorum Yazılmamış

İlk yorumu yazan siz olun!

Düşüncenizi Paylaşın