Firmamızdan Haberler

Haziran 2012 Gazete Tirajları

REK-DAĞ DAĞITIM
HAZİRAN/2012 GAZETE TİRAJLARI

Sıra Adı Fiyatı Sayfa Günlük Net Satış
1 MİLLİ GAZETE 70 KR. 20 20132
2 YENİ AKİT 60 KR. 22 16032
3 İSTANBUL 25 KR. 16 8091
4 FANATİK BASKETBOL 1 TL 12 6900
5 ANADOLU’DA VAKİT 25 KR. 8 6894
6 ÖNCE VATAN 50 KR. 16 6719
7 İSTİKLAL 25 KR. 16 6250
8 AYRINTILI HABER 25 KR. 16 6136
9 YENİ GÜN 25 KR. 16 6041
10 YENİ DEVİR 25 KR. 8 6008
11 YENİ NESİL 25 KR. 8 5785
12 SON AN 25 KR. 8 5766
13 TÜNAYDIN 25 KR. 8 5766
14 DEMOKRAT 50 KR. 8 5683
15 BİZİM ANADOLU 25 KR. 16 5503
16 SON HABER 50 KR. 8 5385
17 YENİ ÇAĞRI 50 KR. 8 5301
18 SON SAAT 25 KR. 8 5189
19 BİZİM GAZETE 25 KR. 8 5087
20 EKONOMİ 25 KR. 16 2305

Hiç Yorum Yazılmamış

İlk yorumu yazan siz olun!

Düşüncenizi Paylaşın