Firmamızdan Haberler

Nisan 2011 Gazete Tirajları

REK-DAĞ DAĞITIM
NİSAN/2011 GAZETE TİRAJLARI

Sıra Adı Fiyatı Sayfa Günlük Net Satış
1 İSTANBUL 25 KR. 16 7526
2 ÖNCE VATAN 50 KR. 16 7264
3 İSTİKLAL 10 KR. 16 6479
4 AYRINTILI HABER 10 KR. 8 6162
5 YENİ NESİL 10 KR. 8 6156
6 TÜNAYDIN 10 KR. 8 6116
7 SON AN 10 KR. 8 6115
8 ANADOLU’DA VAKİT 10 KR. 8 6075
9 YENİ GÜN 10 KR. 8 6038
10 YENİ DEVİR 10 KR. 8 6025
11 BİZİM ANADOLU 10 KR. 16 5692
12 SON SAAT 10 KR. 8 5192
13 EKONOMİ 20 KR. 24 4400
14 BİZİM GAZETE 25 KR. 8 1192
15 YÖRÜNGE 100 KR. 8 1000

Hiç Yorum Yazılmamış

İlk yorumu yazan siz olun!

Düşüncenizi Paylaşın