Firmamızdan Haberler

Temmuz 2012 Gazete Tirajları

REK-DAĞ DAĞITIM
TEMMUZ/2012 GAZETE TİRAJLARI

Sıra Adı Fiyatı Sayfa Günlük Net Satış
1 MİLLİ GAZETE 70 KR. 20 20130
2 YENİ AKİT 60 KR. 22 16021
3 İSTANBUL 25 KR. 16 6982
4 FANATİK BASKETBOL 1 TL 12 6900
5 ANADOLU’DA VAKİT 25 KR. 8 6893
6 İSTİKLAL 25 KR. 16 6240
7 AYRINTILI HABER 25 KR. 16 6160
8 YENİ GÜN 25 KR. 16 6038
9 YENİ DEVİR 25 KR. 8 6008
10 ÖNCE VATAN 50 KR. 16 5819
11 YENİ NESİL 25 KR. 8 5785
12 SON AN 25 KR. 8 5759
13 TÜNAYDIN 25 KR. 8 5759
14 DEMOKRAT 50 KR. 8 5650
15 BİZİM ANADOLU 25 KR. 16 5479
16 SON HABER 50 KR. 8 5335
17 BİZİM GAZETE 25 KR. 8 5315
18 YENİ ÇAĞRI 50 KR. 8 5298
19 SON SAAT 25 KR. 8 5193
20 EKONOMİ 25 KR. 16 2351

Hiç Yorum Yazılmamış

İlk yorumu yazan siz olun!

Düşüncenizi Paylaşın